こちらで案内しております情報は、前日の予約受付終了時点の状況をおおまかに示したものであり、
ごらんいただいた時点の詳細な状況とは異なる場合がございます。
最新の状況に関するお問い合わせや、予約のお申込みにつきましては、お手数ですが
電話(078-351-0861)までお問い合わせください。
2023年5月
無印:予約可 × :予約済 休:休館
午前:9時~12時 午後:13時~17時 夜間:17:30~21時(土日祝の夜間は休館)
さくら (定員イスのみ280名/机・テーブルあり80名) 2023年5月
01 |
02 |
03 | 04 |
05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
29 |
30 | 31 | |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | × | 休 | 休 |
つばき(定員50名) 2023年5月
01 |
02 |
03 | 04 |
05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
29 |
30 | 31 | |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
午前 | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | |||||||||||||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | |||||||||||||
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | × |
もくれん(定員50名) 2023年5月
01 |
02 |
03 | 04 |
05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
29 |
30 | 31 | |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
午前 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | |||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
ゆり (定員20名) 2023年5月
01 |
02 |
03 | 04 |
05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
29 |
30 | 31 | |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
午前 | × | × | 休 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
あやめ (定員20名・カーペット/壁2面鏡張り) 2023年5月
01 |
02 |
03 | 04 |
05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
29 |
30 | 31 | |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | 休 | 休 | × | 休 | 休 | × | 休 | 休 | × |
音楽室 (定員20名) 2023年5月
01 |
02 |
03 | 04 |
05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
29 |
30 | 31 | |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | |||||||||||||||||
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | × | 休 | 休 |
さくらんぼ (定員20名) 2023年5月
01 |
02 |
03 | 04 |
05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
29 |
30 | 31 | |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
午前 | × | 休 | × | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | × |
すみれ (定員20名) 2023年5月
01 |
02 |
03 | 04 |
05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
29 |
30 | 31 | |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
午前 | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
たんぽぽ (定員20名) 2023年5月
01 |
02 |
03 | 04 |
05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
29 |
30 | 31 | |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
午前 | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | × | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
あじさい (定員20名) 2023年5月
01 |
02 |
03 | 04 |
05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
29 |
30 | 31 | |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
午前 | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |